Sonder- maschinen
Unsere Sondermaschinen
Auf dieser Seite finden Sie einige unserer kundenspezifischen Maschinen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Zeus

| Eigenschaften | Einheit | 1750 |
|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm / inch | 1.750 / 68.89 |
| Abstand zwischen den Spitzen | mm / inch | 2.500 / 98.42 |
| Maximaler Scheibendurchmesser | mm / inch | 3.500 / 137.79 |
| Verformungskapazität | Einheit | 1750 |
|---|---|---|
| Aluminium | mm / inch | 24 / 0.944 |
| R40 Stahl | mm / inch | 16 / 0.629 |
| Edelstahl R70 | mm / inch | 12 / 0.472 |
Hercules-HT
Es handelt sich um ein Sondermodell der Hercules-Reihe, das mit einem numerisch gesteuerten Heizbrenner, integriertem Kühlsystem und automatischer Tür ausgestattet ist. Es ist standardmäßig für die Anbindung an Roboter vorbereitet.

| Eigenschaften | Einheit | 400 |
|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm / inch | 575 / 22.24 |
| Abstand zwischen den Spitzen | mm / inch | 1.200 / 47.24 |
| Maximaler Scheibendurchmesser | mm / inch | 1.150 / 44.88 |
| Verformungskapazität | Einheit | 400 |
|---|---|---|
| Aluminium | mm / inch / Gauge | 8 / 0.314 / 0 |
| R40 Stahl | mm / inch / Gauge | 5 / 0.196 / 4 |
| Edelstahl R70 | mm / inch / Gauge | 3 / 0.118 / 11 |
Antares X2
Ein spezielles Projekt, das drücken und laminieren kombiniert, und mit einem einzigen Turm oder mit zwei Spiegeltürmen arbeiten kann. Es handelt sich um eine Maschine, die sowohl hinsichtlich der Hübe als auch der Stöße vollständig anpassbar ist.
| Eigenschaften | Einheit | 400 |
|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm / inch | 575 / 22.24 |
| Abstand zwischen den Spitzen | mm / inch | 1.200 / 47.24 |
| Maximaler Scheibendurchmesser | mm / inch | 1.150 / 44.88 |
| Verformungskapazität | Einheit | 400 |
|---|---|---|
| Aluminium | mm / inch / Gauge | 0.314 / 0 |
| R40 Stahl | mm / inch / Gauge | 0.196 / 4 |
| Edelstahl R70 | mm / inch / Gauge | 0.118 / 11 |








